Resets in
00d:00h:00m:00s
Pool formula
$250 + $0.05/1k wagered
Paying slots (top 10)
Anonymized · updated each minute| Rank | Player | Wagered | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | R****** | $41,799 | $81 |
| 2 | G****** | $34,276 | $56 |
| 3 | V****** | $28,106 | $39 |
| 4 | O****** | $23,047 | $28 |
| 5 | C****** | $18,898 | $19 |
| 6 | E****** | $15,497 | $14 |
| 7 | A****** | $12,707 | $9 |
| 8 | P****** | $10,420 | $7 |
| 9 | S****** | $8,544 | $5 |
| 10 | U****** | $7,006 | $3 |
Climbing toward the cut
| 11 | P****** | $5,745 | — |
| 12 | T****** | $4,711 | — |
| 13 | C****** | $3,863 | — |
| 14 | Z****** | $3,168 | — |
| 15 | O****** | $2,598 | — |
| 16 | P****** | $2,130 | — |
| 17 | T****** | $1,747 | — |
| 18 | B****** | $1,432 | — |
| 19 | J****** | $1,174 | — |
| 20 | A****** | $963 | — |
| 21 | Q****** | $790 | — |
| 22 | N****** | $648 | — |
| 23 | S****** | $531 | — |
| 24 | S****** | $435 | — |
| 25 | V****** | $357 | — |
| 26 | M****** | $293 | — |
| 27 | A****** | $240 | — |
| 28 | N****** | $197 | — |
| 29 | N****** | $161 | — |
| 30 | E****** | $132 | — |
Want a slot on this board?
Open a Spartans account using code ZENREWARDS and every wager you place rolls toward this leaderboard.
